- Home
- محول بصري SFP-131512-20D بسرعة 1 Gbps لمسافة 20 KM، ثنائي الاتجاه (BIDI)
- أجهزة الإرسال والاستقبال BiDi SFP
- محول بصري SFP-131512-20D بسرعة 1 Gbps لمسافة 20 KM، ثنائي الاتجاه (BIDI)
محول بصري SFP-131512-20D بسرعة 1 Gbps لمسافة 20 KM، ثنائي الاتجاه (BIDI)
محول بصري SFP بسرعة 1 Gbps، لمسافة 20 KM، إرسال 1310 nm / استقبال 1550 nm، ألياف مفردة (Simplex Fiber)، واجهة LC، ألياف أحادية النمط (Single Mode Fiber)
- General Details
- ميزة
- مواصفة
- التطبيقات
-
- Fast Ethernet Links
- IEEE 802.3ah 1000BASE-BX Applications
- Fibre Channel Links
سلسلة محولات SFP من TARLUZ تدعم أنواعاً مختلفة من التطبيقات مثل SONET/SDH، xWDM، Ethernet، الشبكات الحضرية (Metro Network)، الشبكات اللاسلكية، وشبكات النقل. تدعم المحولات معدلات نقل من 155 M إلى 4.25 Gbps عبر ألياف مفردة أو ألياف مزدوجة، مع مسافة نقل تتراوح بين 100 m و160 KM. جميع المواصفات والميزات لهذه المحولات متوافقة تماماً مع معيار SFP MSA. توفر محولات TARLUZ SFP أداءً متوافقاً تماماً وحلاً اقتصادياً مقارنة بالمصنع الأصلي وموردي الأجهزة.
يتميز هذا المحول البصري ثنائي الاتجاه (BIDI) بدعم الألياف أحادية النمط (SMF)، مع الإرسال عند 1310 nm والاستقبال عند 1550 nm، لمسافة 20 KM، بواجهة LC مزدوجة (Duplex)، ودعم وظيفة DOM.
- معدل نقل البيانات من 155 M إلى 4.25 Gbps
- مسافة النقل تصل إلى 120 KM
- متوافق مع SFP MSA وSFF-8472 مع واجهة LC مزدوجة (Duplex LC Receptacle)
- المراقبة الرقمية للتشخيص (Digital Diagnostic Monitoring)
- المعايرة الداخلية أو المعايرة الخارجية
- متوافق مع SONET OC-24-LR-1
- متوافق مع RoHS
- مزود طاقة مفرد +3.3 V
- درجة حرارة التشغيل للوحدة:
- القياسي: 0 إلى +70 °C
- الصناعي: -40 إلى +85 °C
| المعلمات | المواصفات |
| نوع الحزمة | SFP |
| أقصى معدل بيانات | 1Gbps |
| المكوّنات البصرية | FP |
| الطول الموجي | Tx 1310nm, Rx1550nm |
| أقصى مسافة للكابل | 20km SMF |
| الواجهة | LC |
| نوع الكابل | SMF |
| نطاق درجة الحرارة التجارية | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| دعم DOM | Yes |
- Fast Ethernet Links
- IEEE 802.3ah 1000BASE-BX Applications
- Fibre Channel Links
- Fast Ethernet Links
- IEEE 802.3ah 1000BASE-BX Applications
- Fibre Channel Links
| Type | Distance | Data Rate | Wavelength | Fiber | Connector | Temp. |
| TL-SFP-131512-2D | 2km | 1.25 | Tx1310/Rx1550 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151312-2D | 2km | 1.25 | Tx1550/Rx1310 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-131512-10D | 10km | 1.25 | Tx1310/Rx1550 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151312-10D | 10Km | 1.25 | Tx1550/Rx1310 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-131512-20D | 20km | 1.25 | Tx1310/Rx1550 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151312-20D | 20Km | 1.25 | Tx1550/Rx1310 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-131412-20D | 20km | 1.25 | Tx1310/Rx1490 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151312-20D | 20Km | 1.25 | Tx1490/Rx1310 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-131512-40D | 40km | 1.25 | Tx1310/Rx1550 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151312-40D | 40Km | 1.25 | Tx1550/Rx1310 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-131412-40D | 40km | 1.25 | Tx1310/Rx1490 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151312-40D | 40Km | 1.25 | Tx1490/Rx1310 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-141512-80D | 80km | 1.25 | Tx1490/Rx1550 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151412-80D | 80Km | 1.25 | Tx1550/Rx1490 | SMF | Simplex LC/SC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-141512-120D | 120km | 1.25 | Tx1490/Rx1550 | SMF | Simplex LC | 0 ~ 70°C |
| TL-SFP-151412-120D | 120Km | 1.25 | Tx1550/Rx1490 | SMF | Simplex LC | 0 ~ 70°C |
