- Home
- Productos
- Componentes Ópticos Pasivos
- CS-CS Patch Cord
CS-CS Patch Cord
Conector: CS/PC, CS/UPC, CS/APC, Clasificación: Monomodo OS1, OS2 o Multimodo (OM2, OM3, OM4), Revestimiento: 0,9mm, 2,0mm, 3,0mm, Núcleos: Dúplex o más
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
General Details
Tarluz ofrece una variedad de latiguillos de fibra óptica de alta calidad (también conocidos como puentes de fibra, latiguillos de fibra o cables de conexión óptica). Nuestros latiguillos de fibra óptica gozan de una excelente reputación a nivel mundial y cumplen o superan los estándares Telcordia. Sus aplicaciones incluyen Ethernet, canal de fibra, Infiniband, ATM e Internet.
Instrucciones de Pedido
Item | Material del Revestimiento | PVC, LSZH, OFNP |
1 | Conector A | CS |
2 | Tipo de pulido | UPC (Contacto Ultrafísico) <-50dB APC(Contacto Físico en Ángulo) <-60dB |
3 | Tipo de Fibra | Monomodo 9/125μm OS1, OS2, OM1, OM2, OM3, OM4, OM5 |
4 | Conector B | CS |
5 | Tipo de Pulido | UPC (Contacto Ultrafísico); <-50dB APC(Contacto Físico en Ángulo) <-60dB |
6 | Número de Fibras | Dúplex |
7 | Diámetro del Revestimiento (mm) | Ø2, Ø1.6 |
8 | Longitud (m) | L=1, 2, 3, 4…………metros o personalizada |
CS® es una marca registrada de Senko.
Características
- 100 % inspeccionado y probado ópticamente para detectar pérdidas de inserción
- Cables disponibles con clasificación Riser o Plenum, PVC, OFNR, LSZH y RoHS
- Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno, cumple con IEC, TIA/EIA y Telcordia.
- Longitudes de cable de fibra óptica y colores de cubierta personalizados
- Buen embalaje, precios competitivos y entrega muy rápida
Especificaciones
Parámetros | Monomodo |
Conector A | CS |
Conector B | CS |
Pérdida de Inserción (dB) | ≤0,30 |
Pérdida de Retorno (dB) | N/D |
Repetibilidad (dB) | IL≤0,1 |
Vibración (dB) | IL≤0,2 |
Intercambiabilidad (dB) | IL≤0,2 |
Resistencia a la tracción (kg) | 10 |
Vibración (dB) | ≤0,2 |
Durabilidad | ≤0,2 cambio típico, 1000 apareamientos |
Temperatura de funcionamiento(℃) | -40 ~ +80 |
Material de la Férula | Cerámica de Zirconio |
Material de la Cubierta | PVC, LSZH, OFNR |
Longitud del Cable (m) | 1, 2, 5, 10 o personalizada |
Diámetro del cable (mm) | Ø2.0, Ø3.0 |
Aplicaciones
- Centro de datos
- Cableado de alta densidad