- Home
- Productos
- Fibra Óptica MPO/MTP
- MPO / MTP Master Cord
MPO / MTP Master Cord
Categories: Cables MTP/MPO Troncales, Fibra Óptica MPO/MTP
							
							 
							
					- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
Características
						
					Especificaciones
						| Parámetro óptico | ||||
| Pérdida por inserción (dB) | Monomodo Estándar | Monomodo Elite | Multimodo Estándar | Multimodo Elite | 
| ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | |
| Pérdida de retorno (dB) | ≥60 | ≥20 | ||
| Durabilidad (dB) | ≤0.2 500 times mating | |||
| Carga de tensión de instalación (kgf) | 10 | |||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -20 ~ +70 | |||
| Longitud de onda (nm) | 1310 | 850 | ||
| Parámetros de Geometría | ||||
| ít | X-axis | Y-axis | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| RoC (mm) | 500 | – | 50 | – | 
| Ángulo de pulido | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 | 
| Item | Min | Max | ||
| Altura de la fibra (nm) | 1000 | 3000 | ||
| Max Error de altura de fibra (nm) | 600 | |||
| Error de altura de fibra adyacente (nm) | -300 | +300 | ||
| Avg. Error de altura de fibra (nm) | -300 | +300 | ||
| Cóncavo central (nm) | 300 | |||
Aplicaciones
						
					
