- Home
- Productos
- Multímetro óptico
- Multímetro óptico FPL300
Multímetro óptico FPL300
Medidor de potencia óptico y fuente de luz óptica (longitudes de onda duales) en una unidad. Admite el reconocimiento automático de longitudes de onda.
Categories: Equipos de medida para Fibra Óptica, Multímetro óptico
- General Details
- Características
- Especificaciones
- Aplicaciones
- Información del Pedido
General Details
El multímetro óptico Tarluz FPL300 integra una fuente láser óptica estable y un medidor de potencia óptica preciso. La unidad óptica de láser lanza el láser cuyas longitudes de onda están a 1310 / 1550nm. La unidad de medidor de potencia óptica puede reconocer la longitud de onda automáticamente. El multímetro óptico FPL300 Series ofrece una gran capacidad de almacenamiento; Con el software variado, el usuario puede generar un informe o administrar el informe de prueba fácilmente.
Características
- Reconocimiento automático de la longitud de onda
- Almacenamiento de datos hasta 999 elementos
- Interfaz USB y software asociado a PC disponible
Especificaciones
| Tipo | FPL300A | FPL300B |
| Parámetros del medidor de potencia: | ||
| Longitud onda estándar | 850/1300/1310/1490/1550/1625nm | |
| Conector | interchangeable FC/SC (ST optional) | |
| Data-logger | 1000 items | |
| Valor de referencia | Yes | |
| Unidades | dB/dBm/mW/uW | |
| Precisión de la pantalla | 0.01dB | |
| Precisión | ±0.25 | |
| Rango de ID de Frecuencia | <10KHz | |
| Detección de tonos | CW/270Hz/1KHz/2KHz | |
| Rango de medida | -70 to +6dBm | -50 to +26dBm |
| Parámetros de fuente láser | ||
| Longitud de onda | 1310/1550nm | |
| Conector | fixed FC/PC (interchangeable FC/SC/ST customized) | |
| Modulación | CW/270Hz/1KHz/2KHz | |
| Potencia de salida | -5dBm±0.5dB | |
| Estabilidad en potencia (30min) | ≤0.1dB | |
| Reconocimiento de la longitud de onda | Yes | |
| Apagado automático | Yes | |
| Parámetros Generales | ||
| Alimentación | 3pcs 1.5V AA Baterries/Mini USB 5V Adaptor | |
| Interfaz PC | Mini USB | |
| Autonomia | >50 hours (Both OPM and LS are working), >200hours (Only OPM is working) | |
| Temperatura de almacenaje | -25°C~+70°C | |
| Temperatura de operación | -10°C~+60°C | |
| Humedad relativa | <90% (Non-condensing) | |
| Dimensiones | 175mmL×90mmW×45mmH | |
| Peso | 265g | |
| Standard Accessories | ||
| Multimeter, Mini USB cable, 5V USB Adapter, CD, Test Report, User Manual, Cotton Swabs and Carry Case. | ||
| Optional Accessories | ||
| ST adapter, 1.25mm PD adapter, 2.5mm PD adapter | ||
| Customization | ||
| APC | ||
Aplicaciones
- Redes FTTX PON
- Pruebas de redes CATV
- Pruebas de redes de acceso
- Prueba de redes LAN
- Prueba de redes Metro
- Pruebas de laboratorio y de fábrica
Información del Pedido
| Part No. | Nombre del producto | Descripción |
| FPL300A | Multímetro fibra óptico | Optical Power Meter: -70 ~ +6dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm; Optical Light Source: 1310/1550nm, -5dBm output power |
| FPL300B | Multímetro fibra óptico | Optical Power Meter: -50 ~ +26dBm, 850/1300/1310/1490/1550/1625nm; Optical Light Source: 1310/1550nm, -5dBm output power |
