- Home
- Productos
- Soluções de Alta Densidade MTP/MPO
- 24 cassetes de módulo de fibra MPO-LC
24 cassetes de módulo de fibra MPO-LC
12 peças de duplex LC na extremidade dianteira, verso com 2 peças de adaptador MPO. O módulo de cassetes com patchcord de transferência no interior, usado para conectar com o adaptador frontal e adaptador traseiro.
- General Details
- Características
- Especificações
General Details
O cassete de módulo MPO é usado para dividir o conector MPO de 12 ou 24 fibras da extremidade terminal pré-montada no conector padrão simplex ou duplex. Usando o patch cord simplex ou duplex, a saída do módulo pode ser conectada diretamente com os equipamentos, o quadro ou a extremidade do cliente.
Características
- Adopts high quality engineering plastics and Aluminum alloy material, with electrostatic pensu surface, outstanding in outlooking and users friendly.
- MPO faceplate can be upgraded easily.
- All the front port are with mark no. , easy to indentify.
- Quick and easy installed, flexible in configuration and easy to management
Especificações
| Optical Parameters | ||||
| Insertion Loss (dB) | SM Standard | SM Elite | MM Standard | MM Elite |
| ≤0.7 | ≤0.35 | ≤0.7 | ≤0.35 | |
| Return Loss (dB) | ≥60 | ≥20 | ||
| Durability (dB) | ≤0.2 500 times mating | |||
| Tensile Strength (kgf) | 10 | |||
| Working Temperature (°C) | -20 ~ +70 | |||
| Measurement Wavelength (nm) | 1310 | 850 | ||
| Geometry Parameters | ||||
| Item | X-axis | Y-axis | ||
| Min | Max | Min | Max | |
| Radius of Curvature (mm) | 500 | – | 50 | – |
| Polishing Angle | 0-0.2 | 0+0.2 | 8-0.2 | 8+0.2 |
| Item | Min | Max | ||
| Fiber Height (nm) | 1000 | 3000 | ||
| Max Fiber Height Error (nm) | 600 | |||
| Adjacent Fiber Height Error (nm) | -300 | +300 | ||
| Avg. Fiber Height Error (nm) | -300 | +300 | ||
| Central Concave (nm) | 300 | |||
