- Home
- Productos
- Soluções de Alta Densidade MTP/MPO
- Conjuntos de cabos de 12 fibras MPO Hydra
Conjuntos de cabos de 12 fibras MPO Hydra
12 conjuntos de cabo padrão das fibras MPO-LC Hydra, apoio SM, OM2, fibra ótica de OM3
- General Details
- Características
- Especificações
General Details
						Os conjuntos de cabos Hydra MPO de 12 fibras são com uma única extremidade do conector MPO de 12 fibras e um conector LC para a outra extremidade. Este patchcord precisa ser instalado dentro do cassete do módulo, conectando o cabo do backbone ao equipamento, que pode ser modularizado e plug play. Em comparação com a emenda tradicional, ela melhora muito a eficiência do trabalho e traz praticidade.
Características
						- O conector MPO é com o pino-guia, que conecta o cabo principal através da porta MPO do cassete, enquanto as outras extremidades do conector (LC) vão conectar o patchcord dos equipamentos usando o patch panel LC.
- Comprimento personalizado pode ser perfeitamente combinar com o cassete de módulo, fácil de gerenciar a fibra no interior.
Especificações
						Performance of Assemblies: MPO Termination:
| Fiber Type | Single Mode | Multi-mode | |
| Standard Insertion Loss | Typical(dB) | 0.35 | 0.35 | 
| Maximum(dB) | 0.70 | 0.70 | |
| Low Insertion Loss | Typical(dB) | 0.20 | 0.20 | 
| Maximum(dB) | 0.35 | 0.35 | |
| Return Loss (dB) | ≥60(APC) | ≥20(PC) | |
| ≥50(PC) | |||
| Tensile Strength (kgf) | 10 | ||
| Durability (dB) | ≤0.2 500 matings | ||
| Working Temperature(℃) | -40 ~+85 | ||
| Testing Wavelength (nm) | 1310/1550 | 850 | |
Generic Connector Termination:
| Fiber Type | Single Mode | Multi-mode | |
| Parameter | UPC | APC | UPC | 
| Insertion Loss Maximum (dB) | ≤0.3 | ||
| Return Loss (dB) | ≥50 | ≥60 | ≥35 | 
| Durability (dB) | ≤0.2 500 matings | ||
| Working Temperature(℃) | -40 ~+85 | ||
| Testing Wavelength (nm) | 1310/1550 | 850 | |

